Cantidad de accesos de banda ancha fija por operador en Brasil

La siguiente gráfica muestra la evolución de las tecnologías de acceso de banda ancha fija en el sector de las telecomunicaciones en Brasil por proveedor de servicio u operador. Al haber mucha disparidad de datos en la gráfica, debido a la gran cantidad de tecnologías, les recomendamos que aíslen las tecnologías para ver su evolución. Para ello, simplemente tilden en los nombres de las tecnologías debajo de la gráfica.

[wpmem_logged_out]

Si quiere ver la tabla asociada a esta gráfica debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.

[/wpmem_logged_out]

[wpmem_form login]

Cantidad de acceso de banda ancha fija por operador

wdt_ID Mes Algar (CTBC Telecom) Blue BT Cabo OI Outras Prefeitura de Londrina/Copel SKY/AT&T Claro Telecom Italia Telefónica Otros
1 1/8/15 444.034 124.591 32.584 83.545 6.436.810 2.215.378 153.464 216.259 7.985.113 206.265 7.331.389 2.609.562
2 1/9/15 445.972 122.605 33.251 84.300 6.425.803 2.334.371 154.839 233.682 8.024.778 220.371 7.355.769 2.729.366
3 1/10/15 448.310 124.061 33.455 85.144 6.397.714 2.322.657 156.168 244.226 8.068.488 232.933 7.370.698 2.721.485
4 1/11/15 450.237 123.908 33.423 85.231 6.384.066 2.263.144 157.417 256.411 8.092.518 242.267 7.349.183 2.663.123
5 1/12/15 453.111 124.559 33.217 86.359 6.372.332 2.332.084 158.423 264.053 8.110.283 252.323 7.291.421 2.734.642
6 1/1/16 455.710 125.030 33.217 87.031 6.375.144 2.221.189 159.553 274.274 8.147.699 260.454 7.304.943 2.626.020
7 1/2/16 461.712 123.091 33.313 86.527 6.372.380 2.286.557 160.481 279.191 8.158.288 262.306 7.337.537 2.689.969
Mes Algar (CTBC Telecom) Blue BT Cabo OI Outras Prefeitura de Londrina/Copel SKY/AT&T Claro Telecom Italia Telefónica Otros

[/wpmem_form]

TeleSemana es la publicación online de telecomunicaciones líder de America Latina, ofreciendo información estratégica a 23,000+ profesionales de la industria. Más de 200 operadores móviles, fijos, satelitales y cable operadores, y más de 60 agencias reguladoras y gubernamentales de 23 países diferentes de la región acceden a TeleSemana.com diariamente. TeleSemana.com es reconocida por la calidad de sus contenidos, sus análisis y su valor estratégico.

Recuperar contraseña

Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.