Mobility Report: los dispositivos IoT superarán a los teléfonos en 2018

La sueca Ericsson actualizó su reporte de movilidad con nuevos datos que apuntan a que para 2018 los dispositivos IoT superarán a los teléfonos móviles. Esto sucede porque entre los años 2015 y 2021 el crecimiento de los dispositivos IoT será del 23 por ciento anual, y la mayoría de este crecimiento provendrá de dispositivos que no se conectarán a redes celulares, dice el reporte de Ericsson. De este modo, para 2021 habrá 28.000 millones de dispositivos conectados, de los cuales casi 16.000 millones estarán en la categoría IoT. De estas casi 16.000, tan sólo 1.400 millones serán conexiones a través de redes móviles.

Las cifras dejan claro que el ecosistema IoT estará dominado por dispositivos que operarán en su mayoría en bandas sin licencia y creando un ecosistema, que casi podríamos catalogar, de entrada libre para cualquier empresa, no sólo operadores —aunque los operadores también pueden y deben acceder a este segmento cuando sea lucrativo—. El reporte no estima el valor que generarán estas conexiones, el cual es fundamental para entender si este “relativamente” bajo número de conexiones IoT a través de redes celulares tendrán un valor directo de mercado superior a los más de 14.000 millones de dispositivos conectados a otras redes —esta será la siguiente gran pregunta a responder—.

Europa sería la región del mundo que lideraría, curiosamente, el número de dispositivos IoT conectados. Ericsson espera que esta región crezca un 400 por ciento para el año 2021. Este crecimiento se debe principalmente a los requisitos regulatorios, como por ejemplo la implementación de contadores inteligentes en los hogares, o la directiva de la Unión Europea e-call para conectar a los automóviles.

En cuanto al segmento de smartphones, se es espera que en el tercer trimestre de este año superen en número a los dispositivos tradicionales. Además, estos dispositivos pasarán de 3.400 millones de unidades a 6.300 millones en 2021. En la actualidad existen, dice el reporte, a 5.000 millones de usuarios únicos en el mundo conectados a redes móviles.

El reporte destaca el “dramático” cambio que se detecta en los hábitos de visualización de contenidos multimedia por parte de los adolescentes. En este segmento de la población la visualización de video creció en un 127 por ciento en tan sólo 15 meses entre 2014 y 2015. Entre 2011 y 2015 las visualizaciones de contenido a través de la televisión cayeron en un 50 por ciento entre los adolescentes, mientras que creció un 85 por ciento en los smartphones en ese mismo lapso de tiempo. Ericsson recomienda a los operadores poner especial atención en los adolescentes al ser este el grupo que más datos consume a través de Wi-Fi y redes celulares.

En cuanto a las velocidades de transmisión de las redes LTE, el reporte destaca que se verán las primeras redes ofreciendo velocidades de 1Gbps en la segunda mitad del año, cuando se lancen los primeros dispositivos capaces de soportar dicha transferencia de datos.

A continuación algunos datos del reporte el cual puede descargarse aquí:

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[wpmem_logged_out]

Si quiere ver más tablas asociadas a estas gráficas, debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.

[/wpmem_logged_out]

[wpmem_form login]

Suscripciones móviles mundiales por región en millones (Fuente: Ericsson)

wdt_ID Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa
1 2010 563,0 320,0 2.613,0 1.328,0 512,0
2 2011 630,0 349,0 2.989,0 1.485,0 528,0
3 2012 681,0 361,0 3.199,0 1.634,0 533,0
4 2013 711,0 364,0 3.423,0 1.727,0 535,0
5 2014 722,0 381,0 3.596,0 1.839,0 543,0
6 2015 708,0 393,0 3.723,0 1.960,0 548,0
7 2016 723,0 408,0 3.905,0 2.071,0 553,0
8 2017 741,0 420,0 4.064,0 2.176,0 558,0
9 2018 759,0 429,0 4.218,0 2.275,0 564,0
10 2019 775,0 436,0 4.355,0 2.366,0 569,0
11 2020 789,0 441,0 4.489,0 2.450,0 574,0
12 2021 802,0 446,0 4.603,0 2.527,0 578,0
Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa

Suscripciones mundiales a traves de smartphones por región en millones (Fuente Ericsson)

wdt_ID Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa
1 2010 32,0 97,0 200,0 89,0 122,0
2 2011 60,0 143,0 345,0 131,0 170,0
3 2012 105,0 185,0 602,0 185,0 225,0
4 2013 174,0 220,0 990,0 264,0 275,0
5 2014 274,0 254,0 1.412,0 389,0 320,0
6 2015 345,0 284,0 1.711,0 553,0 353,0
7 2016 407,0 306,0 2.015,0 711,0 378,0
8 2017 460,0 324,0 2.330,0 875,0 400,0
9 2018 501,0 339,0 2.649,0 1.036,0 423,0
10 2019 534,0 350,0 2.938,0 1.187,0 440,0
11 2020 559,0 362,0 3.194,0 1.333,0 456,0
12 2021 578,0 375,0 3.441,0 1.480,0 468,0
Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa

Suscripciones a través de PCs, routers y tabletas en millones (Fuente: Ericsson)

wdt_ID Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa
1 2010 15,0 14,0 58,0 38,0 34,0
2 2011 21,0 23,0 81,0 57,0 39,0
3 2012 23,0 30,0 89,0 60,0 39,0
4 2013 23,0 38,0 92,0 59,0 40,0
5 2014 21,0 44,0 89,0 53,0 40,0
6 2015 21,0 46,0 87,0 51,0 40,0
7 2016 21,0 48,0 91,0 50,0 41,0
8 2017 23,0 49,0 95,0 50,0 42,0
9 2018 24,0 50,0 100,0 52,0 43,0
10 2019 26,0 51,0 107,0 55,0 45,0
11 2020 27,0 52,0 114,0 58,0 46,0
12 2021 28,0 53,0 120,0 60,0 48,0
Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa

Tráfico de datos de smartphones por región en Petabytes por mes (Fuente: Ericsson)

wdt_ID Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa
1 2010 5,0 32,0 28,0 10,0 20,0
2 2011 19,0 98,0 82,0 31,0 57,0
3 2012 51,0 198,0 204,0 75,0 121,0
4 2013 111,0 317,0 478,0 162,0 219,0
5 2014 235,0 501,0 870,0 323,0 381,0
6 2015 385,0 1.012,0 1.565,0 609,0 586,0
7 2016 590,0 1.489,0 2.749,0 997,0 943,0
8 2017 865,0 2.203,0 4.649,0 1.611,0 1.471,0
9 2018 1.263,0 3.190,0 7.616,0 2.530,0 2.235,0
10 2019 1.833,0 4.515,0 11.266,0 3.945,0 3.337,0
11 2020 2.593,0 6.022,0 15.722,0 6.065,0 4.817,0
12 2021 3.663,0 7.859,0 20.666,0 9.242,0 6.698,0
Año Latam N. América APAC Europa Este y Central Europa

Suscripciones por tecnología en Latinoamérica en millones (Fuente: Ericsson)

wdt_ID Año LTE/5G WCDMA/HSPA GSM/EDGE CDMA
1 2010 0,0 57,0 469,0 26,0
2 2011 0,0 104,0 494,0 20,0
3 2012 0,0 147,0 507,0 14,0
4 2013 2,0 197,0 490,0 11,0
5 2014 13,0 278,0 413,0 8,0
6 2015 41,0 329,0 325,0 5,0
7 2016 81,0 372,0 260,0 4,0
8 2017 128,0 405,0 200,0 3,0
9 2018 184,0 421,0 148,0 3,0
10 2019 242,0 420,0 108,0 3,0
11 2020 302,0 398,0 85,0 3,0
12 2021 364,0 361,0 74,0 3,0
Año LTE/5G WCDMA/HSPA GSM/EDGE CDMA

[/wpmem_form]

Cuenta con más de 22 años de experiencia cubriendo el sector de las telecomunicaciones para América Latina. El Sr. Junquera ha viajado constantemente alrededor del mundo cubriendo los eventos de mayor relevancia para la industria en América, Europa y Asia. Su experiencia académica incluye un BA en periodismo escrito por la Universidad de Suffolk en Boston, MA, y un Master en Economía Internacional en la misma institución.

Recuperar contraseña

Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.