UIT: caen precios de banda ancha pero aún la mitad de la población mundial está desconectada

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informó que todavía unas 3.900 millones de personas están desconectadas alrededor del globo, a pesar de la caída de los precios de los servicios de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).

El reporte señala que, entre los países desarrollados, la penetración de los servicios de Internet es del 81 por ciento, mientras que en países en vías de desarrollo alcanza el 40 por ciento. Entre los países menos desarrollados —que incluye poco menos de 50 países, la mayoría en África y Asia—, esa relación baja hasta el 15 por ciento.

El informe de la UIT reitera una de las conclusiones ya indiscutibles de la industria: la telefonía móvil será la tecnología capaz de ayudar a reducir la brecha digital. Y esto no sólo se explica porque ya está presente con cobertura en el 95 por ciento de la población —cerca de 7.000 millones de personas están cubiertas por, al menos, una red 2G—, sino porque también se trata de un servicio más asequible para el usuario.

De acuerdo con el reporte de UIT, el precio promedio de un servicio básico de banda ancha fija duplica al precio promedio de un servicio móvil de características similares. A nivel mundial, el precio promedio de la banda ancha móvil es de 26,7 dólares —medido como paridad de poder adquisitivo—, mientras que la banda ancha fija tiene un precio promedio de 56,3 dólares.

El precio de la banda ancha móvil es relativamente similar entre países menos desarrollados y aquellos desarrollados, oscilando entre 15,9 dólares en los países más ricos del mundo y 39,9 dólares en los países más desfavorecidos. En banda ancha fija, la diferencia es sustancialmente mayor: en los países más desarrollados, el precio es de 27,8 dólares, mientras que en los países que se ubican en las últimas posiciones en materia de poder adquisitivo, el costo del servicio al usuario puede llegar a alcanzar los 134 dólares.

Sin embargo, cuando se mide el precio en términos de porcentaje sobre la renta nacional bruta per cápita, UIT ofrece una buena noticia para los países menos desarrollados: entre 2013 y 2015, esta relación disminuyó de más de un 30 por ciento a poco más del 15 por ciento, aunque aún no llega a la meta de la UIT, que es que la banda ancha básica tenga un precio menor al cinco por ciento de la renta nacional per cápita. A nivel mundial, 129 países han alcanzado ese objetivo, de los cuales sólo cinco se encuentran entre la lista de los menos desarrollados.

Un dato interesante que surge del reporte es la inequidad en términos de acceso a velocidades de banda ancha. A principios de año, tres de cada cuatro suscripciones de banda ancha alcanzaban velocidades mayores a 10 Mbps en los países desarrollados, comparados con dos de cada cuatro en los países en vías de desarrollo. En los países menos desarrollados, sólo el siete por ciento de las suscripciones de banda ancha fija tienen una velocidad mayor a 10 Mbps.

Entre los países de América Latina, la UIT publicó los resultados de cuatro mercados: Brasil, México, Colombia y Venezuela. Mientras que en Brasil y México la mayoría de los suscriptores acceden a servicios por encima de 10 Mbps, en Colombia son mayoría los usuarios que tienen conexiones entre dos y 10 Mbps. Venezuela, un mercado rezagado con respecto a sus pares, tiene la mayor cantidad de usuarios con velocidades de acceso menores a dos Mbps.

A continuación, encontrarán los gráficos con los principales indicadores del informe de la UIT.

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[hr]

[wpmem_logged_out]

Si quiere ver más tablas asociadas a estas gráficas, debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.

[/wpmem_logged_out]

[wpmem_form login]

Suscripciones a telefonía fija por región en millones (Fuente. UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 10,0 30,0 559,0 64,0 273,0 291,0
2 2006 11,0 31,0 577,0 69,0 273,0 284,0
3 2007 11,0 33,0 579,0 72,0 265,0 278,0
4 2008 12,0 35,0 567,0 73,0 261,0 287,0
5 2009 13,0 34,0 571,0 73,0 267,0 277,0
6 2010 12,0 35,0 553,0 74,0 263,0 274,0
7 2011 12,0 35,0 537,0 73,0 258,0 268,0
8 2012 12,0 34,0 528,0 72,0 250,0 264,0
9 2013 10,0 33,0 501,0 69,0 245,0 261,0
10 2014 10,0 30,0 476,0 66,0 240,0 253,0
11 2015 11,0 30,0 449,0 63,0 235,0 247,0
12 2016 11,0 30,0 425,0 60,0 231,0 241,0
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Penetración de suscripciones a telefonía fija por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 1,5 9,4 15,1 23,0 45,5 33,0
2 2006 1,5 9,6 15,5 24,7 45,3 31,9
3 2007 1,5 10,1 15,3 25,8 43,7 30,9
4 2008 1,5 10,3 14,9 26,0 42,7 31,2
5 2009 1,6 9,9 14,9 26,1 43,6 29,9
6 2010 1,5 9,8 14,2 26,2 42,8 29,2
7 2011 1,4 9,8 13,7 26,1 41,6 28,3
8 2012 1,3 9,6 13,3 25,7 40,3 27,6
9 2013 1,1 8,9 12,5 24,6 39,4 27,0
10 2014 1,1 7,9 11,8 23,7 38,3 25,9
11 2015 1,1 7,8 11,0 22,4 37,5 25,0
12 2016 1,2 7,8 10,3 21,1 36,6 24,2
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Suscripciones móviles por región en millones (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 87,0 84,0 833,0 166,0 550,0 459,0
2 2006 129,0 125,0 1.074,0 227,0 610,0 552,0
3 2007 174,0 173,0 1.398,0 267,0 677,0 649,0
4 2008 246,0 213,0 1.773,0 312,0 714,0 741,0
5 2009 298,0 263,0 2.164,0 355,0 717,0 809,0
6 2010 366,0 310,0 2.614,0 377,0 709,0 881,0
7 2011 438,0 349,0 3.000,0 358,0 730,0 952,0
8 2012 507,0 379,0 3.205,0 368,0 743,0 994,0
9 2013 580,0 405,0 3.469,0 386,0 749,0 1.041,0
10 2014 644,0 413,0 3.681,0 390,0 748,0 1.092,0
11 2015 710,0 421,0 3.795,0 400,0 752,0 1.102,0
12 2016 772,0 426,0 3.872,0 405,0 754,0 1.110,0
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Penetración de suscripciones móviles por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 12,4 26,8 22,6 59,7 91,7 52,1
2 2006 17,8 38,8 28,8 81,8 101,2 62,0
3 2007 23,5 52,6 37,1 96,1 111,7 72,1
4 2008 32,2 63,2 46,6 111,6 117,0 80,8
5 2009 38,0 76,5 56,3 126,8 116,8 87,3
6 2010 45,4 87,9 67,3 134,2 115,0 94,0
7 2011 52,3 99,1 76,5 127,2 117,9 100,6
8 2012 58,9 105,4 80,9 130,5 119,6 103,9
9 2013 65,6 110,4 86,7 137,0 120,1 107,7
10 2014 71,0 110,8 91,1 139,3 119,6 111,9
11 2015 76,2 110,5 93,0 142,8 119,8 111,8
12 2016 80,8 109,9 94,1 143,3 119,5 111,5
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Suscriptores activos de banda ancha móvil por región en millones (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2010 14,0 18,0 286,0 62,0 188,0 230,0
2 2011 38,0 46,0 432,0 88,0 244,0 323,0
3 2012 74,0 58,0 605,0 99,0 305,0 401,0
4 2013 91,0 100,0 741,0 119,0 350,0 539,0
5 2014 120,0 132,0 1.189,0 132,0 410,0 657,0
6 2015 177,0 163,0 1.536,0 143,0 457,0 736,0
7 2016 280,0 185,0 1.755,0 150,0 483,0 778,0
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Penetración de suscripciones a banda ancha móvil por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2010 1,8 5,1 7,4 22,0 30,5 24,6
2 2011 4,6 13,1 11,0 31,3 39,4 34,1
3 2012 8,5 16,1 15,3 35,3 49,1 41,9
4 2013 10,3 27,3 18,5 42,3 56,1 55,7
5 2014 13,3 35,5 29,4 47,3 65,6 67,3
6 2015 19,0 42,8 37,7 51,2 72,8 74,6
7 2016 29,3 47,6 42,6 53,0 76,6 78,2
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Suscripciones a banda ancha fija en millones por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 0,0 1,0 80,0 2,0 66,0 66,0
2 2006 0,0 2,0 103,0 4,0 89,0 81,0
3 2007 1,0 3,0 122,0 6,0 111,0 98,0
4 2008 1,0 4,0 151,0 12,0 125,0 112,0
5 2009 1,0 6,0 183,0 17,0 136,0 120,0
6 2010 1,0 7,0 214,0 22,0 145,0 131,0
7 2011 2,0 8,0 251,0 26,0 154,0 142,0
8 2012 2,0 9,0 276,0 31,0 159,0 151,0
9 2013 3,0 12,0 314,0 36,0 172,0 164,0
10 2014 4,0 14,0 319,0 38,0 177,0 171,0
11 2015 5,0 16,0 365,0 41,0 183,0 181,0
12 2016 6,0 19,0 432,0 43,0 190,0 188,0
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Penetración a banda ancha fija por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Ano África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 0,0 0,3 2,2 0,6 10,9 7,5
2 2006 0,1 0,5 2,8 1,3 14,8 9,0
3 2007 0,1 0,9 3,2 2,3 18,4 10,9
4 2008 0,1 1,3 4,0 4,3 20,4 12,3
5 2009 0,1 1,6 4,7 6,1 22,1 13,0
6 2010 0,2 1,9 5,5 8,0 23,6 14,0
7 2011 0,2 2,2 6,4 9,2 24,8 15,0
8 2012 0,2 2,6 7,0 11,0 25,7 15,8
9 2013 0,3 3,2 7,8 12,7 27,7 17,0
10 2014 0,4 3,6 7,9 13,6 28,3 17,5
11 2015 0,5 4,2 8,9 14,8 29,2 18,4
12 2016 0,7 4,8 10,5 15,4 30,0 18,9
Ano África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Individuos que hacen uso de Internet en millones por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 17,0 26,0 344,0 29,0 277,0 316,0
2 2006 24,0 36,0 394,0 35,0 300,0 346,0
3 2007 29,0 44,0 503,0 47,0 340,0 385,0
4 2008 45,0 55,0 615,0 55,0 368,0 405,0
5 2009 58,0 66,0 726,0 67,0 388,0 428,0
6 2010 77,0 84,0 873,0 94,0 410,0 456,0
7 2011 100,0 93,0 989,0 111,0 419,0 483,0
8 2012 120,0 105,0 1.111,0 139,0 435,0 526,0
9 2013 147,0 118,0 1.230,0 153,0 447,0 541,0
10 2014 178,0 134,0 1.398,0 163,0 467,0 567,0
11 2015 210,0 148,0 1.557,0 173,0 479,0 613,0
12 2016 240,0 161,0 1.724,0 188,0 499,0 647,0
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

Penetración de individuos que hacen uso de Internet por región (Fuente: UIT)

wdt_ID Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas
1 2005 2,4 8,3 9,4 10,3 46,3 35,9
2 2006 3,3 11,1 10,6 12,6 49,7 38,8
3 2007 3,9 13,4 13,4 16,8 56,0 42,7
4 2008 5,9 16,2 16,2 19,5 60,2 44,1
5 2009 7,3 19,1 18,9 23,8 63,2 46,1
6 2010 9,6 23,7 22,5 33,5 66,6 48,6
7 2011 11,9 26,4 25,2 39,5 67,8 51,0
8 2012 14,0 29,3 28,0 49,4 70,0 55,0
9 2013 16,7 32,2 31,0 54,4 71,7 55,9
10 2014 19,6 35,8 35,0 58,2 74,6 58,1
11 2015 22,5 39,0 38,0 61,7 76,3 62,2
12 2016 25,1 41,6 42,0 66,6 79,1 65,0
Año África Emiratos Árabes Asia Pacífico CIS Europa Américas

[/wpmem_form]

Leticia Pautasio es periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Durante su carrera profesional se desempeñó en gráfica, radio y medios de comunicación en línea. Desde 2009 se especializa en tecnología, telecomunicaciones y negocios; cubriendo la realidad del sector en América latina. En 2013 obtuvo el diplomado "El Periodista Latinoamericano como agente y líder en el desarrollo social" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Contacto: [email protected]

Recuperar contraseña

Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.