Evolución de la ventas de smartphones por trimestre a nivel mundial

Las ventas de smartphones cayeron con respecto al trimestre anterior pero aumentaron con respecto al mismo periodo un año antes. Su crecimiento se va relanzando a medida que los tanto mercados maduros como emergentes adoptan este tipo de dispositivos.

[hr]

[wpmem_logged_out]

Si quiere ver la tabla asociada a estas gráficas, debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.

[/wpmem_logged_out]

[wpmem_form login]

Evolución de la ventas de smartphones por fabricante por trimestre en miles de unidades (Fuente: Gartner)

wdt_ID Trimestre Samsung Apple Huawei Lenovo Oppo Xiaomi Otros Total
1 2T2014 76.129,2 35.345,3 17.657,7 19.081,2 0,0 12.540,8 129.630,2 290.384,4
2 3T2014 72.929,4 38.186,6 15.935,0 21.314,1 0,0 15.772,5 141.246,5 305.384,0
3 4T2014 73.031,5 74.831,7 21.038,1 24.299,9 0,0 18.581,6 155.551,6 367.334,4
4 1T2015 81.122,8 60.177,2 18.111,1 0,0 6.585,1 14.740,2 155.561,4 336.297,8
5 2T2015 72.072,5 48.085,5 26.454,4 0,0 8.073,8 15.464,5 160.162,1 330.312,9
6 3T2015 83.586,7 46.062,0 27.262,3 17.439,2 0,0 17.197,2 161.296,6 352.844,0
7 4T2015 83.437,7 71.525,9 32.116,5 20.014,7 0,0 18.216,6 177.798,0 403.109,4
8 1T2016 81.186,9 51.629,5 28.861,0 0,0 16.112,6 15.048,0 156.413,4 349.251,4
9 2T2016 76.743,5 44.395,0 30.670,7 0,0 18.489,6 15.530,7 158.530,3 344.359,7
Trimestre Samsung Apple Huawei Lenovo Oppo Xiaomi Otros Total

[/wpmem_form]

TeleSemana es la publicación online de telecomunicaciones líder de America Latina, ofreciendo información estratégica a 23,000+ profesionales de la industria. Más de 200 operadores móviles, fijos, satelitales y cable operadores, y más de 60 agencias reguladoras y gubernamentales de 23 países diferentes de la región acceden a TeleSemana.com diariamente. TeleSemana.com es reconocida por la calidad de sus contenidos, sus análisis y su valor estratégico.

Recuperar contraseña

Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.