Evolución anual de las suscripciones móviles y penetración en México y los mercados de Centroamérica

Según los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) entre los años 2014 y 2015 las suscripciones a telefonía móvil en México y Centroamérica permanecieron estables sin mostrar crecimiento. La región centroamericana ha tenido algunos vaivenes en el crecimiento de su base de suscripciones, aunque en los últimos años se han estabilizado en un crecimiento moderado únicamente alterado por el descenso en Guatemala entre 2013 y 2014. (Para poder comparar los datos de los países centroamericanos, tilde México para que no aparezca en la gráfica).

[hr]

[hr]

[wpmem_logged_out]

Si quiere ver la tabla asociada a estas gráficas, debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.

[/wpmem_logged_out]

[wpmem_form login]

Evolución anual de las suscripciones móviles y penetración en México y los mercados de Centroamérica en millones (Fuente: UIT)

wdt_ID Año México Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá El Salvador
1 2005 47,2 1,1 4,5 1,2 1,1 1,7 2,4
2 2006 55,4 1,4 7,2 2,2 1,8 2,2 3,9
3 2007 66,6 1,5 11,9 4,2 2,5 3,0 6,1
4 2008 75,3 1,9 14,9 6,2 3,1 3,9 7,0
5 2009 83,2 2,0 17,3 8,4 3,4 6,1 7,6
6 2010 91,4 3,1 18,1 9,5 4,0 6,6 7,7
7 2011 94,6 4,2 19,5 8,1 4,8 6,7 8,3
8 2012 100,7 5,4 20,8 7,4 5,9 6,2 8,7
9 2013 106,7 7,1 21,7 7,8 6,8 6,2 9,0
10 2014 104,8 7,0 17,0 7,8 7,1 6,2 9,2
11 2015 106,8 7,5 18,1 8,0 7,3 6,9 9,3
Año México Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá El Salvador

Penetración del servicio móvil en México y por país en Centroamérica en % (Fuente: UIT)

wdt_ID Año México Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá El Salvador
1 2005 43,0 25,5 36,0 19,0 21,0 52,0 40,0
2 2006 49,0 33,0 55,0 32,0 33,0 63,0 63,0
3 2007 59,0 34,0 89,0 58,0 45,0 86,0 100,0
4 2008 66,0 42,0 110,0 85,0 55,0 110,0 113,0
5 2009 71,0 42,0 124,0 112,0 58,0 168,0 122,0
6 2010 78,0 67,0 126,0 125,0 68,0 181,0 124,0
7 2011 79,0 88,0 132,0 104,0 82,0 180,0 133,0
8 2012 83,0 112,0 138,0 93,0 98,0 163,0 137,0
9 2013 87,0 146,0 140,0 96,0 112,0 161,0 142,0
10 2014 85,0 142,0 107,0 94,0 115,0 158,0 144,0
11 2015 85,0 151,0 111,0 96,0 116,0 174,0 145,0
Año México Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá El Salvador

[/wpmem_form]

Cuenta con más de 22 años de experiencia cubriendo el sector de las telecomunicaciones para América Latina. El Sr. Junquera ha viajado constantemente alrededor del mundo cubriendo los eventos de mayor relevancia para la industria en América, Europa y Asia. Su experiencia académica incluye un BA en periodismo escrito por la Universidad de Suffolk en Boston, MA, y un Master en Economía Internacional en la misma institución.

Recuperar contraseña

Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.