<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telesemana</title>
	<atom:link href="http://www.telesemana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telesemana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VTR ya es oficialmente el sexto operador móvil de Chile</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/vtr-ya-es-oficialmente-el-sexto-operador-movil-de-chile/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/vtr-ya-es-oficialmente-el-sexto-operador-movil-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ledesma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[2.6 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[VTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14761</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de televisión por cable presentó este miércoles 16 de mayo de manera oficial sus servicios de voz y datos móviles, un segmento en el que competirá con los tradicionales Entel, Claro (América Móvil) y Movistar, además de los más recientes Nextel (NII Holdings) —un viejo conocido de los servicios troncalizados que debutó recientemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14762" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2012/05/vtr.jpg"><img class="size-medium wp-image-14762" src="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2012/05/vtr-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">De izquierda a derecha: Guillermo Ponce, gerente general de VTR; Mauricio Ramos, presidente del directorio de VTR; Pedro Pablo Errázuriz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones; Jorge Carey, vicepresidente del directorio de VTR; y Jorge Atton, Subsecretario de Telecomunicaciones</p></div>
<p>La compañía de televisión por cable presentó este miércoles 16 de mayo de manera oficial sus servicios de voz y datos móviles, un segmento en el que competirá con los tradicionales Entel, Claro (América Móvil) y Movistar, además de los más recientes Nextel (NII Holdings) —un viejo conocido de los servicios troncalizados que debutó recientemente con celulares— <a title="Por fin Virgin Mobile debuta en Latinoamérica" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/04/11/por-fin-virgin-mobile-debuta-en-latinoamerica/">y el operador móvil virtual (MVNO) Virgin Mobile</a>.</p>
<p>En una ceremonia que contó con la presencia  de autoridades como el Ministro de Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errazuriz, <a title="Tirón de orejas para Nextel y VTR en Chile" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/04/25/tiron-de-orejas-para-nextel-y-vtr-en-chile/">el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton</a>, así como el presidente del directorio de la compañía, Mauricio Ramos y al gerente general, Guillermo Ponce, VTR ingresó formalmente al mercado móvil.</p>
<p>En su alocución, Ramos destacó los avances de la industria como la portabilidad numérica y el ingreso de nuevos operadores, pero también remarcó que existen aún “barreras de entrada” y “desigualdades que aún persisten” en el mundo móvil.</p>
<p>En concreto, VTR busca acceder a espectro de baja frecuencia y resolver lo que la firma considera una distorsión en la diferencia de cargos de acceso entre redes fijas y móviles. La empresa recordó que con la licitación de espectro de la banda alta de 2,6 GHz, los operadores existentes van a contar con espectro más que suficiente en frecuencias bajas y altas, pero en el caso de los operadores entrantes —entre ellos la propia VTR—se quedarán sin espectro en bandas bajas, lo que la compañía considera indispensable para desplegar cobertura nacional. Y en este sentido, apuntaron directamente <a title="Chile licitará banda 700 MHz en 2013 para LTE" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/04/24/chile-licitara-banda-700-mhz-en-2013-para-lte/">a la banda de 700 MHz</a>. “Esperamos que la licitación del espectro en esta frecuencia se concrete en breve plazo, tal como lo ha planteado con decisión la autoridad y así los nuevos operadores podamos, también, contar con espectro en las bandas bajas”, indicó Ramos.</p>
<p>En el caso de las diferencias en los cargos de acceso, el presidente de VTR disparó que “hoy nada justifica que la telefonía fija subsidie a la móvil, y que como consecuencia el 70 por ciento de los teléfonos fijos deban estar bloqueados para hacer llamados a móviles”. Y agregó que “se deben acabar las diferencias entre las tarifas en red y fuera de red. Por eso apoyamos la decisión de las autoridades de promover la eliminación de esta diferencia en los cargos de acceso, tal como está ocurriendo en el resto mundo. Ese va a ser otro gran logro para Chile”.</p>
<p>VTR también ha tenido tiempo de preparar sus armas para competir en un mercado de gran madurez. Durante el período de marcha blanca del servicio, el operador ha tenido tiempo de definir las propuestas diferenciales que conformarán su oferta comercial para atraer a los usuarios.</p>
<p>En este sentido, Ponce expresó que “dos tercios de los usuarios pospago de Chile no tiene un plan que se ajuste a su consumo”, explicando que cerca del 38 por ciento no utiliza todos los minutos de su plan, los cuales se pierden en el próximo período. Y aseguró que que VTR permitirá a sus clientes de este segmento conservar sus minutos sobrantes al próximo mes. Por otra parte, un 28 por ciento de los usuarios se excede de su plan, consumiendo más minutos. Para ellos, VTR dispondrá los minutos adicionales al mismo precio que los contemplados en el plan. En el área de datos, darán acceso gratuito a Facebook y Twitter con los planes de voz en teléfonos móviles. Y en banda ancha móvil permitirán acumular los megabytes sobrantes para el mes siguiente, al igual que en los servicios de voz con los minutos. Además de estas ventajas, tendrán beneficios especiales para los clientes de VTR de servicios fijos.</p>
<p>Yendo a los números, habrá un total de 18 alternativas de planes, 17 modelos de teléfonos, y seis planes de banda ancha móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/vtr-ya-es-oficialmente-el-sexto-operador-movil-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osiptel respalda la portabilidad numérica fija y que Telefónica comparta infraestructura</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/osiptel-respalda-la-portabilidad-numerica-fija-y-que-telefonica-comparta-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/osiptel-respalda-la-portabilidad-numerica-fija-y-que-telefonica-comparta-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Salvucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Osiptel]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14750</guid>
		<description><![CDATA[El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), apoyó la iniciativa para que en el mercado peruano se concrete la portabilidad numérica para las líneas fijas. “Es importante que los usuarios tengan la posibilidad de cambiar de empresa operadora, manteniendo su número telefónico y eligiendo a la que le ofrezca un mejor servicio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), apoyó la iniciativa para que en el mercado peruano se concrete la portabilidad numérica para las líneas fijas.</p>
<p>“Es importante que los usuarios tengan la posibilidad de cambiar de empresa operadora, manteniendo su número telefónico y eligiendo a la que le ofrezca un mejor servicio y precio”, opinó el organismo a través de un comunicado.</p>
<p>Por otro lado, Osiptel insistió en la necesidad de lograr que Telefónica del Perú —operador dominante en el mercado local— comparta la infraestructura, “especialmente las conexiones, con otros operadores de telefonía fija, y deben establecerse los pagos correspondientes por este uso”.</p>
<p>La filial del grupo español mantiene cerca del 90 por ciento del mercado de telefonía fija. Además, el organismo remarcó en su comunicado la “necesidad” de que Telefónica también ofrezca a los usuarios la alternativa de acceder por separado a los servicios de telefonía fija de otros servicios como Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/osiptel-respalda-la-portabilidad-numerica-fija-y-que-telefonica-comparta-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Chile y Entel culminaron el plan “Todo Chile Comunicado”</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/el-gobierno-de-chile-y-entel-culminaron-el-plan-todo-chile-comunicado/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/el-gobierno-de-chile-y-entel-culminaron-el-plan-todo-chile-comunicado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Salvucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Subtel]]></category>
		<category><![CDATA[todo chile comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[zonas rurales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14752</guid>
		<description><![CDATA[El programa con inversión mixta “Todo Chile Comunicado” que impulsó Entel junto al Gobierno Nacional llegó a su fin y logró cosechar más de tres millones de beneficiados, según información oficial. A través de este plan, más del 90 por ciento de los chilenos que residen en zonas rurales consiguieron acceder a servicios de internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa con inversión mixta “Todo Chile Comunicado” que impulsó Entel junto al Gobierno Nacional llegó a su fin y logró cosechar más de tres millones de beneficiados, según información oficial.</p>
<p>A través de este plan, más del 90 por ciento de los chilenos que residen en zonas rurales consiguieron acceder a servicios de internet y telefonía.</p>
<p>“Los <a title="Chile prioriza las TICs en su agenda gubernamental" href="http://www.telesemana.com/blog/2011/11/23/chile-prioriza-las-tics-en-su-agenda-gubernamental/">compromisos del Presidente Sebastián Piñera</a> en materia de conectividad e inclusión digital se están cumpliendo, integrando territorios y comunicando a los chilenos que viven, estudian y trabajan en zonas remotas y aisladas&#8221;, destacó el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.</p>
<p>En tanto, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, resaltó que el objetivo de este programa era “subsanar el aislamiento en que vivían estas localidades, entregándoles conectividad inalámbrica tanto de voz como de acceso a Internet&#8221;.</p>
<p>Desde la otra pata de inversión que tuvo el proyecto también mostraron su conformidad al respecto. “Ahora el desafío es que la infraestructura que pusimos a disposición de estas tres millones de personas sea aprovechada al máximo, materializando así las enormes oportunidades de desarrollo que brinda en los ámbitos de educación, productividad, generación de empleo y calidad de vida. En resumen, lo que buscamos es que los chilenos vivamos mejor conectados&#8221;, indicó el gerente general de Entel, Antonio Büchi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/el-gobierno-de-chile-y-entel-culminaron-el-plan-todo-chile-comunicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejército brasileño pide que Anatel libere banda de 700 MHz</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/ejercito-brasileno-pide-que-anatel-libere-banda-de-700-mhz/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/ejercito-brasileno-pide-que-anatel-libere-banda-de-700-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Salvucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[700 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ejército]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14754</guid>
		<description><![CDATA[El Ejército de Brasil presentó ante la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) un pedido para que sea liberada al menos una franja de espectro en la banda de 700 MHz para así poder implementar una red LTE que sirva de soporte para programas de seguridad pública. &#8220;Es una situación complicada, pero es necesario que se produzca a corto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ejército de Brasil presentó ante la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) un pedido para que sea liberada al menos una franja de espectro en la banda de 700 MHz para así poder implementar una red LTE que sirva de soporte para programas de seguridad pública.</p>
<p>&#8220;Es una situación complicada, pero es necesario que se produzca a corto plazo el proceso de licitación, caso contrario, la oportunidad puede pasar&#8221;, indicó el general Antonino Santos Guerra según medios locales.</p>
<p>En agosto de 2011, Motorola Solutions concretó una alianza junto al Ejército brasileño para iniciar pruebas de soluciones de seguridad pública, a través de la red LTE.</p>
<p>La alianza significó una inversión de dos millones de dólares por parte de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/ejercito-brasileno-pide-que-anatel-libere-banda-de-700-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales retos para los operadores LTE en América Latina</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/principales-retos-para-los-operadores-lte-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/principales-retos-para-los-operadores-lte-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cintia Garza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[1700/2100 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[2.6 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[700 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[espectro radioeléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14737</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién dijo que poner en marcha una red LTE sería un trabajo sencillo? Operadores alrededor del mundo están siendo atraídos por los beneficios que la nueva tecnología LTE promete, como: mayor ancha de banda, reducción en el precio por megabyte, mayor capacidad en la red, menor latencia, mejor uso del espectro, atractivos dispositivos, el respaldo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién dijo que poner en marcha una red LTE sería un trabajo sencillo? Operadores alrededor del mundo están siendo atraídos por los beneficios que la nueva tecnología LTE promete, como: mayor ancha de banda, reducción en el precio por megabyte, mayor capacidad en la red, menor latencia, mejor uso del espectro, atractivos dispositivos, el respaldo de empresas líderes tanto por el lado de los vendedores de equipo, como de los grandes operadores móviles, entre otras cosas. Pero al momento de implementación, LTE es una tecnología que presenta algunos retos para los operadores.</p>
<p>Uno de los mayores desafíos de cualquier operador que desee desplegar LTE es tener <strong>acceso al espectro</strong> correcto y que sea suficiente. América Latina es una de las regiones más rezagadas en materia de asignación de espectro y las políticas regulatorias de algunos mercados en la región no son satisfactorias para permitir la movilidad o para ofrecer servicios 4G en ciertas bandas de frecuencia claves para LTE tales como las bandas de 700 MHz y 2,6 GHz, donde algunos países aún tienen asignadas estas bandas para otros servicios como televisión análoga, por ejemplo.  Nosotros pensamos que al menos 21 MHz de espectro son necesarios para lanzar una red LTE, y que las bandas de 700 MHz, 1,7/2,1 GHz y 2,6 GHz serán las principales bandas de frecuencia usadas por operadores de esta tecnología en América Latina.<strong></strong></p>
<p>LTE es una tecnología diseñada para soportar una gran variedad de bandas de frecuencia, incluyendo 700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300 y 2600 MHz, y dos modos, Time Division Duplex (TDD) y Frequency Division Duplex (FDD). Uno de los beneficios de GSM es la posibilidad de establecer acuerdos de roaming en diferentes países y continentes, principalmente por la armonización del espectro para GSM. LTE, sin embargo, no solo opera en muchas bandas de frecuencia, sino también en canales de diferentes tamaños que van desde los 1,25 MHz hasta los 20 Hz, y también dos modos diferentes: TDD  y FDD. Para que exista un roaming internacional, la <strong>armonización de espectro </strong>LTE será necesaria. <strong></strong></p>
<p>Aunque ya existen dispositivos LTE, el <strong>ecosistema de dispositivos</strong> aún no es lo suficientemente grande para responder a las necesidades de todos los operadores. Por ejemplo, algunos operadores que desean desplegar LTE en la banda de 2,6 GHz en el modo TDD aún están esperando la disponibilidad de smartphones LTE que trabajen en esta banda. Lo mismo sucede con los operadores WiMAX con espectro en la banda de 3,5 GHz, aún no hay dispositivos disponibles en esta banda. Éste es un factor directamente relacionado con la armonización del espectro. No obstante, aún cuando los dispositivos estén disponibles, será necesario que haya <strong>economías de escala </strong>para esos dispositivos para que estén a un precio accesible para los usuarios.<strong></strong></p>
<p>La mayor parte de los operadores en América Latina está planeando introducir una oferta LTE enfocada a datos en la fase inicial, tal es el caso de compañías como UNE (Colombia), Open Mobile (Puerto Rico) y Movilmax (Venezuela). Sin embargo, más tarde que temprano, si estos operadores quieren beneficiarse de tener acceso a atractivos dispositivos como smartphones LTE , la <strong>inclusión de voz</strong> en su oferta comercial será necesaria. Las opciones que existen para ofrecer voz sobre LTE aun no han sido estandarizadas para todos los sistemas legacy (GSM, HSPA, CDMA2000, WiMAX and WiFi). Los operadores tendrán que elegir si ofrecer voz por medio de los sistemas legacy que ya tienen, tales como GSM/UMTS/HSPA para llevar el tráfico de voz —a esta opción se le conoce como <em>CS Fallback—,</em> o bien optar por ofrecer VoIP sobre LTE vía un sistema <em>IMS-based VoIP</em> o via <em>Generic Access (VoLGA). </em></p>
<p>A pesar de que LTE hace un uso más eficiente del espectro que otras tecnologías tales como WiMAX y 3G, el acelerado uso de dispositivos que consumen gran cantidad de datos tales como smartphones y tablets generarán un creciente tráfico de datos. Por ejemplo Open Mobile (Puerto Rico) antes de implementar LTE ha reportado un consumo promedio de datos por usuario de 3 GB por mes. Nosotros pensamos que conforme LTE sea desplegado, este consumo puede más que duplicarse hasta alcanzar los 6 a 8 GB por usuario por mes. Por esta razón será necesario establecer <strong>medidas para controlar el tráfico</strong> de datos como “traffic offloading” sobre WiFi, o imponer restricciones en el volumen de datos que el usuario puede consumir al mes (data-cap plans versus unlimited data plans). Nuestra experiencia es que los operadores LTE están optando por introducir planes basados en el consumo de datos, y no planes ilimitados.</p>
<p>Nuestro análisis ha revelado que un operador LTE en América Latina tendrá que invertir en promedio 100 millones de dólares en LTE CAPEX durante 2012, comparado con aproximadamente 1.240 millones de  dólares invertidos por operadores en Norteamérica durante el mismo año.</p>
<p>Existen muchos otros retos que los operadores están enfrentando tales como encontrar <strong>fuentes de financiamiento</strong>, contar con <strong>infraestructura legacy</strong> que permita una migración a LTE, <strong>backhaul</strong>, el proceso de <strong>selección de vendedores</strong>, <strong>educar a los usuarios</strong> a que entiendan la diferencia entre 3G y 4G, entre algunos otros. Todo esto nos muestra que LTE no es una tecnología sencilla, pero que implementada correctamente traerá grandes beneficios y mejoras en la red y en el servicio a los usuarios.</p>
<p>Maravedis está organizando el evento “4G América Latina 2012” que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 14 al 15 de noviembre del presente año.  4G América Latina es la mayor exposición 4G en la región que reunirá a todos los operadores móviles líderes que están proceso de implementación de LTE, así como reguladores, vendedores de equipo y otros grandes líderes de la industria. Lo invitamos a obtener más información acerca de este evento y sobre cómo participar en <a href="http://www.4glatinamerica.com/">http://www.4glatinamerica.com/</a></p>
<p>Contacte al autor Cintia Garza: <a href="mailto:Cintia@maravedis-bwa.com">Cintia@maravedis-bwa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/principales-retos-para-los-operadores-lte-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>97,5% de los usuarios latinoamericanos de Internet empleó el comercio electrónico en 2011</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/975-de-los-usuarios-latinoamericanos-de-internet-empleo-el-comercio-electronico-en-2011/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/975-de-los-usuarios-latinoamericanos-de-internet-empleo-el-comercio-electronico-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Salvucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14714</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado en nueve países de la región da cuenta del crecimiento de adeptos que genera la banda ancha. Pese a que el envío y recepción de mails continúa firme en el primer lugar, otras actividades como el teletrabajo o la venta y compra de productos online crecen continuamente. El informe presentado por MercadoLibre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio realizado en nueve países de la región da cuenta del crecimiento de adeptos que genera la banda ancha. Pese a que el envío y recepción de mails continúa firme en el primer lugar, otras actividades como el teletrabajo o la venta y compra de productos online crecen continuamente.</p>
<p>El informe presentado por MercadoLibre indica que el 97,5 por ciento de los usuarios de internet de América Latina tuvo al menos una experiencia de compra o venta electrónica durante el último año.</p>
<p>Entre los principales motivos se destacan la posibilidad de acceder a mejores precios, el ahorro de tiempo y la comodidad de poder hacerlo desde cualquier lugar.</p>
<p>“Estamos viviendo una era en donde el usuario de la web es cada vez más exigente, busca y posee más información y confía mucho más en la seguridad que le brinda la web para sus actividades cotidianas en lo laboral y personal”, indicó Federico Procaccini, Gerente General de MercadoLibre Argentina.</p>
<p>El estudio fue realizado por la consultora OH!Panel en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/975-de-los-usuarios-latinoamericanos-de-internet-empleo-el-comercio-electronico-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México firma acuerdo con la UE para cooperación en política espacial</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/mexico-firma-acuerdo-con-la-ue-para-cooperacion-en-politica-espacial/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/mexico-firma-acuerdo-con-la-ue-para-cooperacion-en-politica-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Salvucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[política espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14716</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, y el Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, firmaron una carta de intención para un diálogo en torno a la política espacial entre la nación azteca y el viejo continente, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De acuerdo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, y el Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, firmaron una carta de intención para un diálogo en torno a la política espacial entre la nación azteca y el viejo continente, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).</p>
<p>De acuerdo con el acta de compromiso firmada, queda establecido que se identificarán posibles proyectos y acciones de interés común en ámbitos como la observación científica de la Tierra, sistemas mundiales de radionavegación por satélite, sistemas de aumento basados en satélites, y comunicaciones satelitales. Además se coordinará su puesta en práctica para establecer una interrelación en materia de cooperación espacial.</p>
<p>Para cumplir estos objetivos se creará un Comité de Dirección que supervisará y elaborará los informes de evolución sobre la cooperación entre ambas partes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/mexico-firma-acuerdo-con-la-ue-para-cooperacion-en-politica-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook contrata a TeliaSonera para desarrollar su propia red óptica</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/facebook-contrata-a-teliasonera-para-desarrollar-su-propia-red-optica/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2012/05/16/facebook-contrata-a-teliasonera-para-desarrollar-su-propia-red-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael A. Junquera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[red óptica]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=14704</guid>
		<description><![CDATA[Ser un proveedor over the top (OTT) se complica significativamente cuando se llega a un punto crítico donde se espera que se genere ingreso e incluso dividendos para los accionistas. En esta situación, no sólo se debe tener buenas ideas y éxito en el mercado, sino que, además, se debe tener un buen equipo gestor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2011/02/facebook_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3474" src="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2011/02/facebook_logo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Ser un proveedor <em>over the top</em> (OTT) se complica significativamente cuando se llega a un punto crítico donde se espera que se genere ingreso e incluso dividendos para los accionistas. En esta situación, no sólo se debe tener buenas ideas y éxito en el mercado, sino que, además, se debe tener un buen equipo gestor que sepa llevar una empresa. Facebook ha entrado a formar parte del grupo selecto de OTTs, como Google, donde la genial idea se ha convertido en negocio, y el negocio en un posible lastre para sus operaciones. Porque es más fácil ser un OTT cuando el interés es sólo llamar la atención de la gente que cuando hay que competir de forma comercial.</p>
<p>Facebook está por salir a bolsa y su negocio nada tiene que ver con la idea de un universitario que sabía programar en Internet. Ahora, con cientos de millones de usuarios que acceden al servicio a través de redes fijas y móviles, Facebook debe poder ingresar suficiente como para mantener sus operaciones, innovar y repartir entre sus accionistas. Y para ingresar y mantener la base de usuarios contra el ataque de otros competidores, Google+ por ejemplo, su servicio debe de ser mejor que el de los demás OTTs, incluso los que puedan emerger en el futuro, porque ser un OTT en la actualidad tiene unos costos de salida muy bajos en relación a los costos que tiene un OTT consolidado con cara y ojos como Facebook o Google.</p>
<p>Por este motivo, Facebook acaba de firmar un contrato con el operador TeliaSonera International Carrier, subsidiaria del operador TeliaSonera, para que este operador le desarrolle y gestione una red de fibra óptica que sirva para conectar su nuevo data center que está construyendo en Suecia con todos los puntos de intercambio de Internet en las principales ciudades europeas. Con esta red óptica de gran capacidad y su nuevo data center, que iniciará operaciones a finales de este año y estará terminado en 2014, Facebook espera ofrecer un mejor servicio a los usuarios europeos.</p>
<p>En Europa Facebook cuenta con 240 millones de usuarios, y después de Estados Unidos, es su segunda fuente más importante de ingreso junto con Australia y Canadá.</p>
<p>La red óptica, que se construirá aprovechando la infraestructura de TeliaSonera, constará de 43.000 kilómetros de cable tanto terrestre como submarino y permitirá la transmisión de varios terabytes por segundo.</p>
<p>Esta inversión, cuya cantidad no ha sido divulgada por ninguna de las partes, supone la entrada de Facebook al mundo de la infraestructura, aunque sea de la mano de un operador. Un operador que, en parte, <a title="“Envíame un SMS, no mejor por WhatsApp”" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/04/12/enviame-un-sms-no-mejor-por-whatsapp/">ve como uno de los OTT que por un lado le come ingresos en otros de sus negocios</a>, como la mensajería móvil, ahora le contrata, y paga, por ayudarle en un terreno totalmente desconocido para Facebook.</p>
