<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telesemana</title>
	<atom:link href="http://www.telesemana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telesemana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 23:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La &#8220;tubería tonta&#8221; y &#8220;ser dueño del usuario&#8221; son mitos que proliferan en la industria, dice ejecutivo de Telstra</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/la-tuberia-tonta-y-ser-dueno-del-usuario-son-mitos-que-proliferan-en-la-industria-dice-ejecutivo-de-telstra/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/la-tuberia-tonta-y-ser-dueno-del-usuario-son-mitos-que-proliferan-en-la-industria-dice-ejecutivo-de-telstra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael A. Junquera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[Telstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25109</guid>
		<description><![CDATA[Martijn Blanken, director global del operador australiano Telstra, participó de un panel en la conferencia CommunicAsia donde dejó claro que, desde su punto de vista, el sector ve fantasmas donde sólo hay sábanas blancas extendidas. Sus expresiones fueron que la &#8220;tubería tonta&#8221; y ser &#8220;dueños del usuario&#8221; no son conceptos que puedan ayudar a los operadores en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2013/06/Telstra.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-25111" alt="Telstra" src="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2013/06/Telstra-300x227.jpg" width="300" height="227" /></a>Martijn Blanken, director global del operador australiano Telstra, participó de un panel en la conferencia CommunicAsia donde dejó claro que, desde su punto de vista, el sector ve fantasmas donde sólo hay sábanas blancas extendidas. Sus expresiones fueron que la &#8220;tubería tonta&#8221; y ser &#8220;dueños del usuario&#8221; no son conceptos que puedan ayudar a los operadores en sus objetivos financieros.</p>
<p>No sólo se anota a esta visión de los activos de los operadores, sino que cree que los proveedores over the top (OTT) en algunos casos son competidores, y los operadores deben pelear por estas zonas del negocio que se ven amenazadas, pero en otras ocasiones los OTT generan utilización de la red y en estas instancias se les debe ayudar.</p>
<p>De hecho, el ejecutivo se refirió a la imposibilidad de que los operadores puedan llegar a todo por sí mismos, por lo que consideraba fundamental la búsqueda de socios estratégicos para la oferta de servicios, algo a lo que los operadores no están tan acostumbrados.</p>
<p>El ejecutivo asegura que lo que los operadores deben hacer es concentrarse en algunos asuntos básicos, como la experiencia del usuario, mediante una buena cobertura de red y la oferta de servicios de alta calidad. La idea sería saber en qué segmentos el operador puede ganar la batalla en el mercado, y comprometerse con ese mercado y desarrollarlo.</p>
<p>En general, lo que intenta Blanken es obligar a la audiencia a realizar un ejercicio constructivo sobre el futuro de los operadores. Hay situaciones de mercado que han sufrido un cambio radical, sin embargo, los operadores no son ajenos a la realidad de otros negocios, con la diferencia de que cuentan con unos activos que pueden aportar mucho valor a los usuarios.</p>
<p>También estamos de acuerdo en el concepto de que la &#8220;tubería tonta&#8221; es más un mito que una realidad, pues la sensación no es que los operadores tengan activos poco inteligentes, sino que los OTTs están consiguiendo mayor inteligencia a medida que avanzan en el mercado, mediante el uso de otras técnicas para capturar la inteligencia necesaria para poder tener satisfechos a los usuarios. ¿Puede este avance inteligente de los OTT equipararse a la inteligencia que puede obtenerse a través de la red? Posiblemente no, <a title="Cuando ser dueño de la red tambien deje de ser un factor competitivo" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/09/13/cuando-ser-dueno-de-la-red-tambien-deje-de-ser-un-factor-competitivo/">pero fantasear no cuesta dinero</a>.</p>
<p>Nos volveremos a remitir a <a title="Los operadores no son “tontos”, simplemente no usan sus recursos de forma adecuada" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/10/18/los-operadores-no-son-tontos-simplemente-no-usan-sus-recursos-de-forma-adecuada/">Von McConnell, director de desarrollo tecnológico y estrategia de Sprint,</a> que el año pasado ya venía a decir que los operadores no es que puedan convertirse en una &#8220;tubería tonta&#8221; pues sus activos son demasiado poderosos. Por lo tanto, la única explicación es que los operadores no están haciendo uso de recursos que están a su disposición, simplemente porque son recursos que nunca antes habían tenido la necesidad de explotar.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center">Si le interesa este tema, no se pierda el seminario: &#8220;Network Analytics: de la tubería “tonta” a la red inteligente&#8221;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.telesemana.com/blog/2013/01/25/network-analytics-de-la-tuberia-tonta-a-la-red-inteligente/" target="_blank"><strong>Registrarse aquí</strong></a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/la-tuberia-tonta-y-ser-dueno-del-usuario-son-mitos-que-proliferan-en-la-industria-dice-ejecutivo-de-telstra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu busca ser el aliado que faltaba a los operadores</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/ubuntu-busca-ser-el-aliado-que-faltaba-a-los-operadores/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/ubuntu-busca-ser-el-aliado-que-faltaba-a-los-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ledesma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Everything Everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[LG UPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[SK Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25104</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de Canonical de la formación de un grupo asesor de operadores (Carrier Advisory Group, CAG) de esta semana llamó bastante la atención. Y no sólo por no hacer mención directa al “operador líder internacional de origen español” que es uno de los ocho miembros, junto a Deutsche Telekom, Everything Everywhere, Korea Telecom, Telecom [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2013/06/ubuntu.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-25106" alt="ubuntu" src="http://www.telesemana.com/wp-content/uploads/2013/06/ubuntu-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>El anuncio de Canonical de la <a title="Canonical anunció la formación de un grupo asesor de operadores para Ubuntu" href="http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/canonical-anuncio-la-formacion-de-un-grupo-asesor-de-operadores-para-ubuntu/">formación de un grupo asesor de operadores (Carrier Advisory Group, CAG) de esta semana </a>llamó bastante la atención. Y no sólo por no hacer mención directa al “operador líder internacional de origen español” que es uno de los ocho miembros, junto a Deutsche Telekom, Everything Everywhere, Korea Telecom, Telecom Italia, LG UPlus, Portugal Telecom, y SK Telecom. De hecho, aún no hemos tenido confirmación oficial acerca de si se trata de Telefónica, o de algún otro operador líder de origen español cuya existencia desconozcamos.</p>
<p>Sino también porque recuerda directamente al caso de Firefox OS, la plataforma de Mozilla que está por debutar a nivel mundial —se la espera para fines de este mes— y que <a title="Firefox OS llegará a Brasil, Colombia, España y Venezuela en el segundo semestre" href="http://www.telesemana.com/blog/2013/02/25/firefox-os-llegara-a-brasil-colombia-espana-y-venezuela-en-el-segundo-semestre/">en el pasado Mobile World Congress (MWC) obtuvo un significativo respaldo de la comunidad internacional de operadores</a>. Se da por sentado que un ecosistema es fundamental para un nuevo sistema operativo hoy en día; para tener al menos una chance de disputar un sector dominado hoy por Android y iOS. Y quizá el apoyo de los operadores sea uno de los puntos más altos de Firefox OS, junto, claro, con la enorme comunidad de desarrolladores que trae desde la Web.</p>
<p>El anuncio de Canonical para Ubuntu tiene toda la apariencia de intentar replicar ese golpe de efecto que Firefox OS se llevó del MWC. Sin embargo no alcanza, de momento, la magnitud del espaldarazo que 18 grupos de operadores internacionales le dieron a la apuesta de Mozilla. <a title="Ubuntu Phone OS se sumará a la batalla de las plataformas móviles en 2014" href="http://www.telesemana.com/blog/2013/01/03/ubuntu-phone-os-se-sumara-a-la-batalla-de-las-plataformas-moviles-en-2014/">Ubuntu para teléfonos irrumpió a nivel global en el pasado Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Estados Unidos</a>, y aunque generó mucho ruido en la industria, los últimos ecos fueron tapados por el estruendo de Firefox OS en Barcelona, apenas algunas semanas después.</p>
<p>Claro que no todo es ruido, y de hecho, es positivo para Ubuntu este acercamiento a los carriers. Algunos tópicos llamativos que el grupo abordará son el ecosistema de desarrolladores, y la portación de aplicaciones desde Android y BlackBerry —el primero, basado también en Linux—; estándares HTML5, desempeño y compatibilidad; mecanismos y estándares de pago; modelos de reparto de ingresos para editores, operadores y fabricantes; y mercados de aplicaciones, contenidos y servicios, entre otros. Varios de estos puntos van justamente al corazón de la cuestión que preocupa a los operadores: el modelo comercial.</p>
<p>Entonces, ¿pelearán Firefox OS y Ubuntu por la preferencia de los operadores? La realidad es que ambas plataformas pueden ser perfectamente compatibles y complementarias. Con Firefox OS, Mozilla apunta a extender al mundo móvil su espíritu de apertura, innovación y oportunidad —en oposición, podría entenderse, a ecosistemas cerrados—. Uno de los puntos que parece estar claro es que este OS apuntará especialmente a mercados emergentes, con productos accesibles fundamentalmente.</p>
<p>Por su parte, Ubuntu persigue llevar la experiencia de la computadora a los teléfonos. De allí su lema, “el superteléfono que es también una PC completa”. Ésta es una idea que parece obsesionar a Canonical ya desde el lanzamiento de Ubuntu for Android, que permitía conectar el teléfono a un monitor y convertirlo en una PC corriendo Ubuntu —siempre que se tratar de un teléfono Android con un monitor multinúcleo—. Se puede inferir, de estas intenciones, que Ubuntu será un OS para equipos de gama alta. Y de ser así, Firefox OS y Ubuntu podrían ser perfectamente complementarios.</p>
<p>Así, los operadores se podrían asegurar aliados para presentar batallas en todos los frentes. Hay que tener en cuenta que los carriers no han apoyado a Firefox OS por compartir la causa de Mozilla, sino porque en el fondo buscan apertura en un sector que, controlado por dos jugadores, puede competirles y dominarlos en varios aspectos de su negocio. &#8220;<a title="“Creemos que Firefox OS será un éxito, pero esperamos también que lleve a otras plataformas a abrirse más”" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/11/08/creemos-que-firefox-sera-un-exito-pero-esperamos-tambien-que-lleve-a-otras-plataformas-a-abrirse-mas/">Tener todo el mercado dominado por un duopolio no es bueno para nadie&#8221;, nos decía Yotam Ben-Ami, director de Open Web Devices de Grupo Telefónica, en noviembre pasado</a>, hablando de Firefox OS.</p>
<p>Ubuntu seguramente no tendrá que probar a los operadores su calidad de producto —lo ha hecho en PC de escritorio y portátiles durante años—, pero sí deberá demostrar que puede tener ecosistema y potencial llegada al usuario final —si bien es difícil precisar un número exacto de usuarios, en 2010 se estimaban que unos 12 millones de equipos corrían Ubuntu, una cifra muy pequeña para la escala móvil—.</p>
<p>Canonical está invitando a los operadores nacionales e internacionales de todo el mundo a sumarse a su CAG. La recepción de nuevos miembros concluirá a fines de julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/ubuntu-busca-ser-el-aliado-que-faltaba-a-los-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antel y Telebras interconectaron sus redes de fibra óptica</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/antel-y-telebras-interconectaron-sus-redes-de-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/antel-y-telebras-interconectaron-sus-redes-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Pautasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ANTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25088</guid>
		<description><![CDATA[La empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, Antel, y su par brasileño, Telebras, inauguraron el primer punto de interconexión de sus redes de fibra óptica, que está ubicado en Santana do Livramento, en la frontera brasileña con Uruguay. En el sitio funcionará un telecentro binacional que dará acceso gratuito a Internet a las comunidades de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, Antel, y su par brasileño, Telebras, inauguraron el primer punto de interconexión de sus redes de fibra óptica, que está ubicado en Santana do Livramento, en la frontera brasileña con Uruguay. En el sitio funcionará un telecentro binacional que dará acceso gratuito a Internet a las comunidades de ambos países.</p>
<p>Antel provee una conexión de fibra óptica al telecentro binacional con un acceso a Internet de 100 Mbps y un acuerdo de intercambio de tráfico de 1 Gbps.</p>
<p>La iniciativa se produce en el marco de los acuerdos para crear un <a title="Avanza el proyecto del anillo óptico del Cono Sur" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/11/19/avanza-el-proyecto-del-anillo-optico-del-cono-sur/">anillo de fibra óptica para el Cono Sur que interconectará las redes de los países sudamericanos</a>. El presidente de Telebras, Caio Bonilha, señaló que ésta es la primera interconexión binacional de la red de Telebras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/antel-y-telebras-interconectaron-sus-redes-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxcom analiza reestructurar y captar capitales para sortear la bancarrota</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/maxcom-analiza-reestructurar-y-captar-capitales-para-sortear-la-bancarrota/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/maxcom-analiza-reestructurar-y-captar-capitales-para-sortear-la-bancarrota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Pautasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Maxcom]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25086</guid>
		<description><![CDATA[Maxcom indicó que buscará negociar nuevos capitales y realizar una reestructuración, a través de un procedimiento voluntario y preacordado, contenido en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, informó Reuters. El cable de Reuters confirmó que la empresa ya está trabajando con sus acreedores, accionistas y la firma Ventura Capital [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maxcom indicó que buscará negociar nuevos capitales y realizar una reestructuración, a través de un procedimiento voluntario y preacordado, contenido en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, informó Reuters.</p>
<p>El cable de Reuters confirmó que la empresa ya está trabajando con sus acreedores, accionistas y la firma Ventura Capital Privado en el <a title="Maxcom considera pedir protección contra la bancarrota" href="http://www.telesemana.com/blog/2013/04/30/maxcom-considera-pedir-proteccion-contra-la-bancarrota/">plan de bancarrota</a>.</p>
<p>En abril, Ventura Capital retiró su oferta para comprar Maxcom, debido a que la telefónica no había logrado la adhesión necesaria al plan de reestructuración de deuda solicitado por la compañía.</p>
<p>La telefónica mexicana el lunes pagó cerca de 11 millones de dólares en intereses de bonos con vencimiento en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/maxcom-analiza-reestructurar-y-captar-capitales-para-sortear-la-bancarrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La red Wi-Fi de Oi suma más de 100.000 hotspots</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/la-red-wifi-de-oi-suma-mas-de-100-000-hotspots/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/la-red-wifi-de-oi-suma-mas-de-100-000-hotspots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Pautasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25083</guid>
		<description><![CDATA[La red Wi-Fi de Oi superó los 100.000 puntos de acceso en todo el país, informó la compañía. Los puntos Wi-Fi pueden ser encontrados en las cadenas de comidas rápidas como Mc Donald’s, cafeterías como Starbucks y Fran’s Café, restaurantes, aeropuertos y shoppings del país. También está disponible en sitios públicos como el Centro de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Oi ofrece 1.600 hotspots públicos para sus clientes de banda ancha fija y móvil" href="http://www.telesemana.com/blog/2011/11/01/oi-ofrece-1-600-hotspots-publicos-para-sus-clientes-de-banda-ancha-fija-y-movil/">red Wi-Fi de Oi</a> superó los 100.000 puntos de acceso en todo el país, informó la compañía. Los puntos Wi-Fi pueden ser encontrados en las cadenas de comidas rápidas como Mc Donald’s, cafeterías como Starbucks y Fran’s Café, restaurantes, aeropuertos y shoppings del país. También está disponible en sitios públicos como el Centro de Río de Janeiro, Pelourinho y Farol da Barra, en Salvador de Bahía y las playas de Boa Viagem (Recife) y Mucuripe e Iracema (Fortaleza). Oi destacó que la infraestructura Wi-Fi llegará a Belo Horizonte en junio y a San Pablo en julio.</p>
<p>La empresa remarcó que a nivel mundial cuenta con más de ocho milones de puntos de acceso, gracias a la asociación con la española FON.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/la-red-wifi-de-oi-suma-mas-de-100-000-hotspots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países de la OEA acordaron medidas para mejorar el roaming regional</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/los-paises-de-la-oea-acordaron-medidas-para-mejorar-el-roaming-regional/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/los-paises-de-la-oea-acordaron-medidas-para-mejorar-el-roaming-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Pautasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25084</guid>
		<description><![CDATA[Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordaron la implementación de políticas para mejorar el uso del servicio de roaming internacional de voz, SMS y datos. En tanto, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) —entidad que forma parte de la OEA— recomendó promover el desarrollo de las telecomunicaciones y asegurar el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordaron la implementación de políticas para mejorar el uso del servicio de roaming internacional de voz, SMS y datos. En tanto, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) —entidad que forma parte de la OEA— recomendó promover el desarrollo de las telecomunicaciones y asegurar el acceso universal al servicio de roaming. La entidad pidió que sus países miembros promuevan medidas que otorguen mayor transparencia en la provisión y condiciones de este servicio, lo que se transformará en precios más competitivos.</p>
<p>Los países miembros de la CITEL acordaron darle prioridad a la implementación de políticas para mitigar el roaming inadvertido en zonas fronterizas, y se comprometieron a establecer condiciones contractuales transparentes para la activación del roaming internacional.</p>
<p>Ecuador, Colombia y Perú vienen trabajando activamente en la realización de <a title="Ecuador, Colombia y Perú firmaron acuerdos de roaming internacional" href="http://www.telesemana.com/blog/2012/12/24/ecuador-colombia-y-peru-firmaron-acuerdos-de-roaming-internacional/">acuerdos para evitar los problemas de activación de roaming en las zonas fronterizas</a>. Los acuerdos prevén fijar mecanismos de colaboración para el intercambio de información, normas de transparencia, alertas para los usuarios y estudios conjuntos a nivel de roaming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/los-paises-de-la-oea-acordaron-medidas-para-mejorar-el-roaming-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica negó oferta de AT&amp;T para comprar la compañía</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/espana-telefonica-nego-oferta-de-att-para-comprar-la-compania/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/espana-telefonica-nego-oferta-de-att-para-comprar-la-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Pautasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25085</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica informó que no recibió ninguna oferta para adquirir la compañía. La aclaración se produce tras los rumores que indicaban que la estadounidense AT&#38;T estaba interesada en comprar la compañía española. En un comunicado a las autoridades del Mercado de Valores de España, Telefónica indicó que “en relación a los rumores aparecidos hoy—por el lunes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Telefónica informó que no recibió ninguna oferta para adquirir la compañía. La aclaración se produce tras los rumores que indicaban que la estadounidense AT&amp;T estaba interesada en comprar la compañía española.</p>
<p>En un comunicado a las autoridades del Mercado de Valores de España, Telefónica indicó que “en relación a los rumores aparecidos hoy—por el lunes 17 de junio— en la prensa, Telefónica comunica que no ha recibido ninguna aproximación, ni ninguna indicación de interés escita, ni verbal, de nadie”.</p>
<p>El lunes, la prensa española había revelado que AT&amp;T estaba dispuesta a pagar unos 70.000 millones de euros por el 100 por ciento de las acciones de Telefónica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/espana-telefonica-nego-oferta-de-att-para-comprar-la-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE abrió oficina de atención en sede central del Banco de Costa Rica</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/ice-abrio-oficina-de-atencion-en-sede-central-del-banco-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/ice-abrio-oficina-de-atencion-en-sede-central-del-banco-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleSemana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[TV Paga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25095</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inauguró esta semana un nuevo centro de atención al cliente en la sede central del Banco de Costa Rica (BCR), como parte de una alianza entre ambas entidades. La oficina atenderá en el horario del BCR, de lunes a viernes de 8.30 a 18.00 horas, y se podrán hacer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inauguró esta semana un nuevo centro de atención al cliente en la sede central del Banco de Costa Rica (BCR), como parte de una alianza entre ambas entidades. La oficina atenderá en el horario del BCR, de lunes a viernes de 8.30 a 18.00 horas, y se podrán hacer trámites relacionados con los servicios de telefonía móvil, fija, recargas, pago de servicios, arreglo de cuentas pendientes, venta de terminales y de planes kölbi, tanto prepago como postpago. Además de la contratación de los nuevos servicios kölbi hogar TV  e internet.</p>
<p>“Es una oportunidad de hacer sinergia y esperamos que también se pueda dar en zonas rurales, como en San Carlos, Puntarenas y otras localidades donde podamos potenciar esfuerzos comunes para el beneficio de las empresa pero muy especialmente, de nuestros clientes”, comentó el gerente general del ICE, Martín Vindas.</p>
<p>Se trata de la segunda oficina que se abre para beneficio de los clientes de ambas entidades. La primera se encuentra en la sucursal del ICE en Pavas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/ice-abrio-oficina-de-atencion-en-sede-central-del-banco-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei presentó el Ascend P6, un smartphone de 6,18 milímetros de espesor</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/huawei-presento-el-ascend-p6-un-smartphone-de-618-milimetros-de-espesor/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/huawei-presento-el-ascend-p6-un-smartphone-de-618-milimetros-de-espesor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleSemana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25093</guid>
		<description><![CDATA[El equipo, que destaca por su delgadez —6,18 milímetros— y su peso de tan sólo 120 gramos, cuenta con un procesador de de cuatro núcleos de 1,5 GHz, estructura metálica, pantalla táctil de alta definición de 4,7 pulgadas, y cámara frontal de 5 megapixeles. El Ascend P6 de Huawei además cuenta con Android 4.2.2. Estará [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo, que destaca por su delgadez —6,18 milímetros— y su peso de tan sólo 120 gramos, cuenta con un procesador de de cuatro núcleos de 1,5 GHz, estructura metálica, pantalla táctil de alta definición de 4,7 pulgadas, y cámara frontal de 5 megapixeles. El Ascend P6 de Huawei además cuenta con Android 4.2.2.</p>
<p>Estará a la venta en China en junio, en Europa occidental a partir de julio y en Sudamérica  a comienzos del año próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/huawei-presento-el-ascend-p6-un-smartphone-de-618-milimetros-de-espesor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical anunció la formación de un grupo asesor de operadores para Ubuntu</title>
		<link>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/canonical-anuncio-la-formacion-de-un-grupo-asesor-de-operadores-para-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.telesemana.com/blog/2013/06/19/canonical-anuncio-la-formacion-de-un-grupo-asesor-de-operadores-para-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleSemana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesemana.com/?p=25091</guid>
		<description><![CDATA[La compañía detrás del sistema operativo (OS) Ubuntu comunicó ayer la formación de un grupo asesor de operadores (Carrier Advisory Group, CAG) conformado por Deutsche Telekom, Everything Everywhere, Korea Telecom, Telecom Italia, LG UPlus, Portugal Telecom, SK Telecom y “el operador líder internacional de origen español”, según el comunicado distribuido por Canonical. Este grupo de [...]]]></description>
