El regulador de las telecomunicaciones en Perú, Osiptel, divulgó algunas métricas relacionadas con el mercado del acceso a Internet a través de dispositivos móviles. A continuación sigue dos gráficas que muestra la evolución en el número de teléfonos accediendo a estos servicios así como la proporción de dispositivos que contaban con un plan de datos contratado versus aquellos que no lo tenían.
[wpmem_logged_out]
Si quiere ver la tabla asociada a esta gráfica debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.
[/wpmem_logged_out]
[wpmem_form login]
Telefonos móviles que acceden a Internet (en Millones)
| wdt_ID | Trimestre | Teléfonos | % con plan de datos | % sin plan de datos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T2014 | 10,8 | 78,0 | 22,0 |
| 2 | 3T2014 | 12,0 | 78,0 | 22,0 |
| 3 | 4T2014 | 12,5 | 58,0 | 42,0 |
| 4 | 1T2015 | 12,2 | 56,0 | 44,0 |
| 5 | 2T2015 | 13,7 | 55,0 | 45,0 |
| 6 | 3T2015 | 15,3 | 60,0 | 40,0 |
| 7 | 4T2015 | 15,4 | 57,0 | 43,0 |
| Trimestre | Teléfonos | % con plan de datos | % sin plan de datos |
[/wpmem_form]