El servicio de televisión paga en la región de Latinoamérica y Estados Unidos de América contabiliza 179 millones de suscripciones al primer trimestre de 2016, de las cuales el 60.1 por ciento corresponden a aquellas ofrecidas a través de tecnologías alámbricas (por cable coaxial, fibra óptica o IPTV). En esta categoría se incluyen algunas tecnologías inalámbricas como la Televisión Digital Terrestre de paga (Pay DTT) y las señales microondas (MMDS) que, por su baja adopción, no se distinguen en el análisis de aquellas que son alámbricas.
A continuación la tabla con la proporción por países en el uso de tecnologías para la oferta de este servicio a través de datos ofrecidos por la Organización Iberoamericana de Telecomunicaciones (OTI).
[hr]
[hr]
[wpmem_logged_out]
Si quiere ver la tabla asociada a estas gráficas, debe identificarse en el sitio o crear una cuenta de forma gratuita aquí.
[/wpmem_logged_out]
[wpmem_form login]
Suscriptores de TV paga en Latinoamérica por tecnología en 1T2016
| wdt_ID | País | Satelital | Cable y otras |
|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 5,1 | 94,9 |
| 2 | Bolivia | 10,5 | 89,5 |
| 3 | R. Dominicana | 13,0 | 87,0 |
| 4 | Nicaragua | 16,1 | 83,9 |
| 5 | El Salvador | 20,5 | 79,5 |
| 6 | Guatemala | 21,4 | 78,6 |
| 7 | Panamá | 23,7 | 76,3 |
| 8 | Argentina | 25,6 | 74,4 |
| 9 | Uruguay | 25,8 | 74,2 |
| 10 | Colombia | 29,3 | 70,7 |
| 11 | Perú | 31,8 | 68,2 |
| 12 | Paraguay | 32,2 | 67,8 |
| 13 | Costa Rica | 34,1 | 65,9 |
| 14 | Chile | 51,2 | 48,8 |
| 15 | México | 56,7 | 43,3 |
| 16 | Brasil | 57,5 | 42,5 |
| 17 | Ecuador | 66,8 | 33,2 |
| 18 | Venezuela | 69,0 | 31,0 |
| 19 | Puerto Rico | 69,7 | 30,3 |
| País | Satelital | Cable y otras |
[/wpmem_form]