VER TODOS LOS REPORTES
Informe estratégico México 2026: El país que ya tiene la red
Resúmelo con IAChatGPTClaudePerplexityGrokCompartirMéxico ha construido una de las infraestructuras de telecomunicaciones más extensas de América Latina, cuenta con cobertura móvil sobre prácticamente toda su población y...[Leer Más]

CONOCE AL GANADOR
Los premios TeleSemana.com al Mejor Orador de Webinar del año cumple cinco años de existencia. Una idea que nació para premiar a los oradores de los webinars por su esfuerzo por compartir información relevante con el resto de colegas del sector y, como consecuencia, ofrecer un incentivo a los oradores para mejorar al saber que existen estos premios.
Los nominados ya han sido seleccionados una vez el equipo editorial ha revisado los formularios de feedback, las preguntas recibidas, la asistencia y las compartidas en redes sociales, entre otros parámetros. Ahora toca deliberar para acabar de decidir el ganador de los premios 2018.
Fusiones y Adquisiciones en el Mercado BSS/OSS en Telecomunicaciones (2020-2025)
2025
| Fecha | Empresas Involucradas | Detalles | Valor (si disponible) | Tipo (BSS/OSS) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 28 | Nokia adquirió Infinera | Soluciones de networking óptico para nubes y centros de datos. | $2,300 millones | OSS |
| Abril 3 | ServiceNow adquirió Logik.ai | Herramientas AI para CPQ en CRM y automatización de ventas. | No disponible | BSS |
| Abril 18 | Turn/River Capital adquirió SolarWinds | Software de gestión de TI, observabilidad y automatización. | $4,400 millones | OSS |
| Mayo 14 | Virtana adquirió Zenoss | Plataforma de observabilidad para monitoreo de infraestructura. | No disponible | OSS |
| Junio 24 | Nordic Semiconductor adquirió Memfault Inc. | Plataforma en la nube para observabilidad de dispositivos IoT. | No disponible | OSS |
| Julio 2 | HPE adquirió Juniper Networks | Portfolio de networking impulsado por AI. | $14,000 millones | OSS |
| Julio 2 | Arista Networks adquirió VeloCloud (SD-WAN de Broadcom) | Plataforma SD-WAN para WAN, seguridad y edge AI. | No disponible | OSS |
| Septiembre 26 | Qvantel adquirió Optiva | Portfolio conjunto de software BSS para telecom. | No disponible | BSS |
| Octubre 29 | NEC adquirió CSG Systems International | Soluciones BSS, CX y pagos para telecom y broadband. | $2,900 millones | BSS |
2024
| Fecha | Empresas Involucradas | Detalles | Valor (si disponible) | Tipo (BSS/OSS) |
|---|---|---|---|---|
| Junio-Septiembre | Koch Equity adquirió iConectiv (de Ericsson) | Software para gestión de números y redes telecom. | $1,000 millones | OSS/BSS |
| Junio-Septiembre | Persistent Systems adquirió Starfish Associates | Software para centros de contacto. | No disponible | BSS |
2023
| Fecha | Empresas Involucradas | Detalles | Valor (si disponible) | Tipo (BSS/OSS) |
|---|---|---|---|---|
| Enero 31 | Skyvera adquirió Sterlite Technologies (Telecom Software Business) | Software de red, datos y OSS/BSS. | $15 millones | OSS/BSS |
| Junio 21 | Cisco adquirió Accedian | SaaS de monitoreo de rendimiento de aplicaciones de red. | No disponible | OSS |
| Junio 27 | Cisco adquirió SamKnows | SaaS de monitoreo de redes de banda ancha basado en AI. | No disponible | OSS |
| Julio 11 | OpenVault adquirió Nimble This | Herramienta de software para mantenimiento proactivo de redes. | No disponible | OSS |
| Agosto 10 | Cisco adquirió Working Group Two | SaaS de gestión de núcleo móvil nativo en la nube. | $150 millones | OSS |
2022
| Fecha | Empresas Involucradas | Detalles | Valor (si disponible) | Tipo (BSS/OSS) |
|---|---|---|---|---|
| Abril 26 | Jiangsu Etern Company adquirió Beijing Etern Zhiyuan Network Technology | Software de análisis para operadores móviles. | $28 millones | OSS/BSS |
| Mayo 2 | DASAN Zhone Solutions adquirió ASSIA | Soluciones de calidad de experiencia en acceso de banda ancha. | $25 millones | OSS |
| Junio 6 | Cyient adquirió Celfinet | SaaS de optimización y gestión de redes 5G. | $28.6 millones | OSS |
| Agosto 11 | IQGeo adquirió COMSOF | SaaS de planificación y diseño de redes GIS. | $13.4 millones | OSS |
| Octubre 4 | Orbia adquirió Biarri Networks | Software de diseño y despliegue de redes de fibra óptica. | No disponible | OSS |
| Octubre 21 | Constellation Software adquirió Mid America Computer Corporation | Sistemas de facturación y contabilidad para operadores. | No disponible | BSS |
2021
| Fecha | Empresas Involucradas | Detalles | Valor (si disponible) | Tipo (BSS/OSS) |
|---|---|---|---|---|
| Junio 1 | Lumine Group adquirió Neural Technologies | Software de protección de ingresos y machine learning para operadores. | No disponible | OSS/BSS |
| Junio 4 | Rakuten Mobile adquirió Altiostar Networks | Software RAN virtualizado para 4G/5G. | $1,000 millones | OSS |
| Junio 29 | Mobileum adquirió Niometrics | Software de gestión de experiencia del cliente en redes inalámbricas. | No disponible | OSS/BSS |
| Junio 29 | Somos adquirió XConnect | Servicios de información de números telefónicos y enrutamiento. | No disponible | OSS/BSS |
| Julio 1 | Lumine Group adquirió Ubersmith | Software de gestión de suscripciones y facturación para la nube. | No disponible | BSS |
| Julio 4 | Unicorn Systems adquirió TelcoOSS | Sistemas de gestión de redes de telecomunicaciones. | No disponible | OSS |
| Julio 5 | Lumine Group adquirió Concentrix (Mobile Network Solutions Business) | Software para finalización de llamadas y carga en línea. | No disponible | OSS/BSS |
| Julio 15 | ENEA adquirió Adaptive Mobile | Soluciones de seguridad y protección para redes fijas y móviles. | No disponible | OSS |
| Julio 19 | Westbase Group adquirió Wireless Coverage | Software de modelado de cobertura inalámbrica. | No disponible | OSS |
| Agosto 3 | SIB Fixed Cost Reduction adquirió Sage Management | Soluciones para optimizar inventario y gasto en telecom. | No disponible | BSS |
| Agosto 16 | Bemobi Mobile Tech adquirió Tiaxa | Funcionalidades de carga, aseguramiento de ingresos y monitoreo. | No disponible | BSS |
| Agosto 16 | M3-Brigade Acquisition II adquirió Syniverse | Servicios de mensajería móvil, roaming y red. | $2,850 millones | OSS/BSS |
| Agosto 25 | Mavenir adquirió Telestax | PaaS de comunicaciones de código abierto para operadores. | No disponible | BSS |
| Noviembre | Ericsson adquirió Vonage | Plataforma de comunicaciones en la nube para APIs. | No disponible | OSS/BSS |
2020
| Fecha | Empresas Involucradas | Detalles | Valor (si disponible) | Tipo (BSS/OSS) |
|---|---|---|---|---|
| Enero 31 | Single Digits adquirió Billing Services Group (Wireless Business) | Soluciones de roaming y facturación para redes Wi-Fi. | $5.3 millones | BSS |
| Febrero 10 | Digital Turbine adquirió Mobile Posse | Plataformas de descubrimiento de contenido móvil para operadores. | $66 millones | BSS/OSS |
| Abril 11 | Etern Group adquirió Beijing Etern Zhiyuan Network Technology | Software de análisis de señales y soporte operativo para operadores móviles. | $5.8 millones | OSS/BSS |
| Junio 9 | VertiGIS adquirió Mapcom | Software para gestión de redes de comunicaciones. | No disponible | OSS |
| Junio 10 | Constellation Software adquirió Flash Networks | Software de optimización de internet móvil. | No disponible | OSS/BSS |
| Junio 22 | Expereo adquirió Comsave | Plataforma para sourcing y provisión de servicios de internet. | No disponible | BSS |
| Julio 5 | Virtual1 adquirió PacketFront Software Solutions | Software para provisión de servicios end-to-end. | No disponible | OSS/BSS |
| Julio 13 | Mobileum adquirió SIGOS | Soluciones de prueba de roaming y aseguramiento de ingresos. | No disponible | OSS/BSS |
| Julio 16 | L&T Technology Services adquirió Orchestra Technology | SaaS de gestión de rendimiento de redes. | $11 millones | OSS |
| Julio 23 | Amdocs adquirió Openet | Tecnologías de carga y políticas 5G. | $180 millones | BSS/OSS |
| Agosto 25 | VIAVI Solutions adquirió Expandium | Software de gestión de redes inalámbricas. | No disponible | OSS |